รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า0.00สำนักงานเขตทุ่งครุฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้นราย70.003.004.29

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-22 00:00:00.00000003.00เดือนตุลาคม 2567 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 3 ราย เป็นเงิน 600 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6 ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนสิงหาคม 25688.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกันยายน 256812.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.