รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25670.00สำนักงานเขตยานนาวาฝ่ายทะเบียน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.00100.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-05-29 00:00:00.00000007.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25666 จำนวน 12 ราย
2024-05-29 00:00:00.000000012.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จำนวน 10 ราย
2024-05-29 00:00:00.00000007.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 6 ราย
2024-05-29 00:00:00.00000007.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2567 จำนวน 7 ราย
2024-05-29 00:00:00.00000007.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 6 ราย
2024-05-29 00:00:00.00000007.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2567 จำนวน 6 ราย
2024-05-29 00:00:00.00000007.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 3 ราย
2024-09-14 00:00:00.00000009.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 3 ราย
2024-09-14 00:00:00.00000009.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 5 ราย
2024-05-29 00:00:00.00000009.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 4 ราย
2024-07-15 00:00:00.00000009.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 7 ราย
2024-09-17 00:00:00.000000010.00การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 2 ราย

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ขออนุมัติโครงการ5.005.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 10 ราย7.0012.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 25667.0019.002323-11-01 00:00:00.00000002323-11-30 00:00:00.0000000
4ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 25667.0026.002323-12-01 00:00:00.00000002323-12-31 00:00:00.0000000
5ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 25677.0033.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
6ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25677.0040.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
7ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 25677.0047.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
8ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 25677.0054.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
9ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 25679.0063.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
10ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 25679.0072.002424-06-01 00:00:00.00000002424-06-30 00:00:00.0000000
11ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 25679.0081.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
12ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 25679.0090.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
13ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 256710.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2023-12-08 00:00:00.00000005.00(not set)
2024-07-15 00:00:00.000000072.00(not set)
2024-05-29 00:00:00.000000012.00(not set)
2024-05-29 00:00:00.000000019.00(not set)
2024-05-29 00:00:00.000000026.00(not set)
2024-05-29 00:00:00.000000033.00(not set)
2024-05-29 00:00:00.000000040.00(not set)
2024-05-29 00:00:00.000000047.00(not set)
2024-05-29 00:00:00.000000054.00(not set)
2024-05-29 00:00:00.000000063.00(not set)
2024-09-14 00:00:00.000000081.00(not set)
2024-09-14 00:00:00.000000090.00(not set)
2024-09-17 00:00:00.0000000100.00(not set)