รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุงทางเท้าถนนเพลินจิต ช่วงจากแยกราชประสงค์ถึงทางรถไฟสายท่าเรือ พื้นที่เขตปทุมวัน | 21,251,000.00 | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.) | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. shot blast ผิวเคลือบตามแบบและรายการ บริเวณทางรถไฟสายท่าเรือถึงเกษรอัมรินทร์ | |
2023-12-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | เทคอนกรีตพื้นฐาน หนา 10 cm. และปูนกระเบื้องทางเท้าบางส่วน | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. shot blast ผิวเคลือบตามแบบและรายการ บริเวณทางรถไฟสายท่าเรือถึงเกษรอัมรินทร์ | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบระบายน้ำและคอกต้นไม้ ตามแบบและรายการ บางส่วน | |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. shot blast ผิวเคลือบตามแบบและรายการ | |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ตรวจรับงาน | |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.034 ม. Shot Blast ผิวเคลือบตามแบบและรายการ ระยะทางประมาณ 1,680 ม. | |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. shot blast ผิวเคลือบตามแบบและรายการ บริเวณทางรถไฟสายท่าเรือถึงเกษรอัมรินทร์ | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. shot blast ผิวเคลือบตามแบบและรายการ บริเวณทางรถไฟสายท่าเรือถึงเกษรอัมรินทร์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา | 3.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | รื้อถอนของเดิมพร้อมขนย้าย | 2.00 | 7.00 | 2023-09-21 00:00:00.0000000 | 2023-10-15 00:00:00.0000000 |
3 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.034 ม. Shot Blast ผิวเคลือบตามแบบและรายการ ระยะทางประมาณ 1,680 ม. | 2.00 | 9.00 | 2023-12-05 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำและคอกต้นไม้ ตามแบบและรายการ | 48.00 | 57.00 | 2424-01-16 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. shot blast ผิวเคลือบตามแบบและรายการ | 13.00 | 70.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. shot blast ผิวเคลือบตามแบบและรายการ | 15.00 | 85.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. shot blast ผิวเคลือบตามแบบและรายการ | 7.00 | 90.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | ปรับปรุงทางเท้า | 5.00 | 95.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | ปรับรุงทางเท้า | 4.00 | 99.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | ตรวจรับงาน | 1.00 | 100.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 57.00 | (not set) |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 7.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 99.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 9.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |