รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-03-10 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง - ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุงตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลรักษาความสะอาด - ฝ่ายโยธา ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจร และ - จัดประชุม ศปถ.เขต |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ได้ดำเดินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนตรีมิตร มุ่งหน้าวงเวียนโอเดียน เป็นประจำทุกวัน |
2024-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2 ถึงผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งแล้ว และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนตรีมิตร มุ่งหน้าวงเวียนโอเดียน เป็นประจำทุกวัน |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ได้จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ค่าเป้าหมาย 1 จุด ถนนตรีมิตร มุ่งหน้าวงเวียนโอเดียน ผลการดำเนินงาน 1 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 99.44 ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณถนนตรีมิตร มุ่งหน้าวงเวียนโอเดียน เป็นประจำทุกวัน - ได้จัดประชุม ศปถ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว - ได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ถึงสำนักการจราจรและขนส่งเรียบร้อยแล้ว |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการลดอุบัติเหตุ, จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตสัมพันธวงศ์ (ศปถ.เขตสัมพันธวงศ์) ครั้งที่ 1/66 ในวันอังคารที่ 26 ธ.ค.2566 |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับตำรวจ อปพร เจ้าหน้าที่ดับเพลิง โรงพยาบาล ในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ได้ดำเดินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนตรีมิตร มุ่งหน้าวงเวียนโอเดียน เป็นประจำทุกวัน |
2024-07-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ได้ดำเดินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนตรีมิตร มุ่งหน้าวงเวียนโอเดียน เป็นประจำทุกวัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหลัก (สำนักการจราจรและขนส่ง) เพื่อกำหนดภารกิจ มอบหมายจุดเสี่ยงที่หน่วยงานรับผิดชอบและตกลงค่าเป้าหมาย | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดโครงการและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการลดอุบัติเหตุ | 5.00 | 20.00 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2323-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยง | 45.00 | 60.00 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดประชุม ศปถ. เขต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 70.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 | 10.00 | 80.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 | 5.00 | 85.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
8 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2 | 10.00 | 95.00 | 2424-08-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
9 | สรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ (สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้สัญจรบริเวณจุดเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุง) | 5.00 | 100.00 | 2424-09-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-03-09 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-08-25 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-07-15 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |