Showing 21-26 of 26 items.
12 | สร้างคอกต้นไม้ปูเทิร์ฟสโตน ตามแบบและรายการ | 5.00 | 72.00 | 2424-05-24 00:00:00.0000000 | 2424-07-31 00:00:00.0000000 |
13 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ขนาด 0.74 x 1.14 ม. ตามแบบและรายการ | 10.00 | 82.00 | 2424-05-01 00:00:00.0000000 | 2424-07-31 00:00:00.0000000 |
14 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) ตามแบบและรายการ | 2.00 | 84.00 | 2424-05-24 00:00:00.0000000 | 2424-07-31 00:00:00.0000000 |
15 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ทางเข้า-ออก) โดยใช้คอนกรีต รับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 24 ชม. รูปทรงกระบอก ตามแบบและรายการ | 10.00 | 94.00 | 2424-05-01 00:00:00.0000000 | 2424-07-31 00:00:00.0000000 |
16 | ปรับปรุงพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบและรายการ | 5.00 | 99.00 | 2424-07-01 00:00:00.0000000 | 2424-07-31 00:00:00.0000000 |
17 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 100.00 | 2424-07-01 00:00:00.0000000 | 2424-07-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 3.00 | (not set) |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | (not set) |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 3.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | (not set) |
2024-08-24 00:00:00.0000000 | 3.00 | (not set) |
2023-12-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | (not set) |
2024-02-20 00:00:00.0000000 | 3.00 | (not set) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 3.00 | (not set) |
2024-10-25 00:00:00.0000000 | 4.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 3.00 | (not set) |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 3.00 | (not set) |