Showing 1-12 of 12 items.
1 | ขออนุมัติแผนฯ รูปแบบ รายการ และ ราคากลาง + TOR | 3.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ประกวดราคา (e-bidding | 0.00 | 5.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา | 1.00 | 6.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ปรับปรุงทางเท้ากระบื้องซีเมนต์อัดแรงขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบและรายการ เนื้อที่ประมาณ 5,569 ตร.ม. | 1.00 | 7.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | เสนอราคา | 0.00 | 7.00 | 2424-02-01 00:00:00.0000000 | 2424-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการรื้อทางเท้า | 3.00 | 10.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการรื้อทางเท้า | 14.00 | 22.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | ปรับปรุงทางเท้า | 34.00 | 56.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | ปรับปรุงทางเท้า | 19.00 | 75.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | ปรับปรุงทางเท้า | 22.00 | 97.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | ปรับปรุงทางเท้า | 2.00 | 99.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | ตรวจรับงาน | 1.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-22 of 22 items.
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 97.00 | (not set) |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 22.00 | (not set) |