Showing 1-13 of 13 items.
1 | ขั้นตอนการดำเนินการ | 6.00 | 3.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ | 4.00 | 3.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา | 20.00 | 6.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | รื้อถอนของเดิมพร้อมขนย้าย | 20.00 | 6.00 | 2424-01-01 00:00:00.0000000 | 2424-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | ขั้นตอนการเสนอราคา | 10.00 | 6.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ลงนามสัญญา | 10.00 | 6.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ลงนามสัญญา | 10.00 | 4.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | ลงนามสัญญา | 5.00 | 4.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | ลงนามสัญญา | 5.00 | 4.00 | 2024-06-10 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | ลงนามสัญญา | 5.00 | 4.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | ลงนามสัญญา | 2.00 | 4.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | ลงนามสัญญา | 2.00 | 4.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
13 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 6.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 6.00 | (not set) |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 4.00 | (not set) |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 3.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 3.00 | (not set) |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 4.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 4.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | (not set) |
2023-12-20 00:00:00.0000000 | 6.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 4.00 | (not set) |
2024-10-21 00:00:00.0000000 | 6.00 | (not set) |
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 6.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 4.00 | (not set) |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 4.00 | (not set) |