รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการคัดแยกขยะครบวงจรระดับ 50 เขต | 1,005,000.00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1) | แห่ง | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-06-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเกณฑ์และวางแผนลงพื้นที่ตรวจประเมิน | |
2024-03-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดชุมชน/องค์กรจัดการขยะครบวงจรตามแคมเปญ BKK Zero waste และแคมเปญ “ไม่เทรวม” | |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ชุมชน/องค์กรในการจัดการขยะครบวงจรตามแคมเปญ BKK Zero waste และแคมเปญ “ไม่เทรวม” 2. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต | |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2099/2567 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดสำนักงานเขตต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรต้นแบบระดับ 50 เขต และการประกวดแหล่งกำเนิดขยะต้นแบบ 18 ประเภทแหล่งกำเนิด และจะได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเกณฑ์และวางแผนลงตรวจคัดเลือกอีกครั้ง (สิงหาคม 2567) | |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดพิธีมอบโล่และรางวัลต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรระดับ 50 เขต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 ดังนี้ สำนักงานเขตต้นแบบ จำนวน 6 รางวัล แหล่งกำเนิดขยะต้นแบบ 14 ประเภทแหล่งกำเนิด จำนวน 40 รางวัล (มี 4 ประเภทแหล่งกำเนิดที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม | 10.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดเตรียมสถานที่อบรม ประสานวิทยากร | 5.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและทำหนังสือเชิญผู้เข้ารับการอบรม | 5.00 | 25.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดทำเอกสารประกอบการอบรม | 5.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการอบรมตามวันเวลาที่กำหนด | 10.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
7 | จัดกิจกรรมประกวดชุมชน/องค์กรต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร | 15.00 | 55.00 | 2424-02-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
8 | จัดกิจกรรมประกวดสำนักงานเขตต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร | 15.00 | 70.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
9 | แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ พร้อมจัดทำเกณฑ์การตรวจประเมิน | 10.00 | 80.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-04-30 00:00:00.0000000 |
10 | คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ที่กำหนด | 10.00 | 90.00 | 2424-05-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
11 | จัดพิธีมอบรางวัลชุมชน/องค์กรต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร และสำนักงานเขตต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร | 5.00 | 95.00 | 2424-08-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
12 | สรุปและประเมินผลโครงการ | 5.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-26 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-17 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-03-17 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-05-26 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |