รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-29 of 29 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ตามที่สำนักงานเขตยานนาวา ได้จัดให้มีโครงการยานนาวา กายดี ใจดี Happy Workplace และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมร่วมกับธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมการออมเงิน และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในส่วนของสินเชื่อเพื่อข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงจำหน่ายสลากออมสินพิเศษ 2 ปี หน่วยละ 100 บาท |
2024-02-07 00:00:00.0000000 | 5.00 | อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆของโครงการ และมอบหมายภารกิจ/กำหนดสถานที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-03-18 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ยริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และความรู้เรื่องการบริหารเงินออมและการวางแผนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและให้คำปรึกษาประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม ส่งเสริมวินัยด้านการออม และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อรองรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล ณ ตลาดลานทรายพลาซ่า แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา |
2024-03-18 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และความรู้เรื่องการบริหารเงินออมและการวางแผนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและให้คำปรึกษาประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม ส่งเสริมวินัยด้านการออม และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อรองรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล ณ ชุมชนเศตะพราหมณ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานโรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 10 แห่ง ในการจัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการบริหารเงินออมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวา ระหว่างวันที่ 5-27 มิถุนายน 2567 | |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 5.00 | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง แล้วเสร็จ | |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อผู้อำนวยการเขตยานนาวา เพื่อโปรดทราบ |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 5 กันยายน 2567 ตามที่สำนักงานเขตยานนาวา ได้จัดให้มีโครงการยานนาวา กายดี ใจดี Happy Workplace และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมร่วมกับธนาคารออมสิน(สาขาสาธุประดิษฐ์) ได้จัดกิจกรรมการออมเงิน โดยเปิดหน่วยให้บริการเปิดบัญชีธนาคารเคลื่อนที่ ขั้นต่ำ 100 บาท และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในส่วนของสินเชื่อเพื่อข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการทำบัตรเดบิต ที่คุ้มครองชีวิต และค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆของโครงการ 2.1 มอบหมายภารกิจ/กำหนดสถานที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | 10.00 | 15.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงาน/ชุมชนที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 20.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 25.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
5 | ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ - ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 10 ครั้ง /10 ชุมชน | 50.00 | 75.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
6 | เบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด | 20.00 | 95.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
7 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 5.00 | 100.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-02-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-12-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2024-07-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2024-07-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2024-07-15 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-07-15 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |