รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 12,238.00 | 407.93 |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 2,727.00 | 2,734.00 | 100.26 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 1,225.00 | ![]() | ไม้ยืนต้น 693 ตัน, ไม้พุ่ม 32 ต้น, ไม้เถา 500 ต้น(จำนวนตามเป้า 150) รวม 1,225 ต้น (สะสมทั้งหมด 2,079 ต้น, เป้าสะสม 1,729 ต้น) - [26 พ.ย. 2566 - 25 ธ.ค. 2566] |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 180.00 | ![]() | ไม้ยืนต้น 180 ตัน (สะสมทั้งหมด 6,210 ต้น) - [26 มี.ค. 2567 - 25 เม.ย. 2567] |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 943.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวาเดือน มิถุนายน ทั้งสิ้น 943 ต้น |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 603.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้ เฉพาะยืนต้นของสำนักงานเขตคลองสามวา ยอดรวม 2,628 ต้น (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - มิถุนายน 67) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 399.00 | ![]() | ไม้ยืนต้น 370 ตัน, ไม้พุ่ม 29 ต้น รวม 399 ต้น (สะสมทั้งหมด 399 ต้น, เป้าสะสม 399 ต้น) - [1 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566] |
2024-05-25 00:00:00.0000000 | 76.00 | ![]() | ไม้ยืนต้น 73 ตัน (สะสมทั้งหมด 6,283 ต้น) - [26 เม.ย. 2567 - 25 พ.ค. 2567] |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 4,910.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวาเดือน กรกฎาคม ทั้งสิ้น 4,910 ต้น |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้ เฉพาะยืนต้นของสำนักงานเขตคลองสามวา ยอดรวม 2,628 ต้น (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - กรกฎาคม 67) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 1,828.00 | ![]() | ไม้ยืนต้น 298 ตัน, ไม้พุ่ม 30 ต้น, ไม้เถา 1,500 ต้น(ครบตามเป้า) รวม 1,828 ต้น (สะสมทั้งหมด 3907 ต้น, เป้าสะสม 2,057 ต้น) - [26 ธ.ค. 2566 - 25 ม.ค. 2567] |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 73.00 | ![]() | ไม้ยืนต้น 13 ตัน, ไม้พุ่ม 60 ต้น รวม 73 ต้น (สะสมทั้งหมด 3,980 ต้น, เป้าสะสม 2,130 ต้น) - [26 ม.ค. 2567 - 25 ก.พ. 2567] |
2024-08-25 00:00:00.0000000 | 99.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้ เฉพาะยืนต้นของสำนักงานเขตคลองสามวา ยอดรวม 2,734 ต้น (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - สิงหาคม 67) |
2024-08-25 00:00:00.0000000 | 99.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวาเดือน กรกฎาคม ทั้งสิ้น 99 ต้น |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 455.00 | ![]() | ไม้ยืนต้น 355 ตัน, ไม้พุ่ม 100 ต้น รวม 455 ต้น (สะสมทั้งหมด 854 ต้น, เป้าสะสม 854 ต้น) - [26 ต.ค. 2566 - 25 พ.ย. 2566] |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 2,050.00 | ![]() | ไม้ยืนต้น 40 ตัน, ไม้พุ่ม 1,510 ต้น(จำนวนตามเป้าฯ 600 ต้น), ไม้เถา 500 ต้น(ครบตามเป้าฯ) รวม 2,050 ต้น (สะสมทั้งหมด 6,030 ต้น, เป้าสะสม 2,519 ต้น) - [26 ก.พ. 2567 - 25 มี.ค. 2567] |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 2,022.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้ เฉพาะยืนต้นของสำนักงานเขตคลองสามวา ยอดรวม 2,025 ต้น (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - พฤษภาคม 67) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ เพื่อปลูกต้นไม้ เดือน ตุลาคม 2566 | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน ตุลาคม 2566 | 7.00 | 12.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | สำรวจพื้นที่ เพื่อปลูกต้นไม้ เดือน พฤศจิกายน 2566 | 5.00 | 17.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-24 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน พฤศจิกายน 2566 | 7.00 | 24.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-24 00:00:00.0000000 |
5 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน ธันวาคม 2566 | 7.00 | 31.00 | 2323-11-25 00:00:00.0000000 | 2323-12-25 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน มกราคม 2567 | 7.00 | 38.00 | 2023-12-26 00:00:00.0000000 | 2024-01-25 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | 7.00 | 45.00 | 2024-02-26 00:00:00.0000000 | 2024-02-25 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน มีนาคม 2567 | 7.00 | 52.00 | 2024-02-26 00:00:00.0000000 | 2024-03-25 00:00:00.0000000 |
9 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน เมษายน 2567 | 8.00 | 60.00 | 2024-03-26 00:00:00.0000000 | 2024-04-25 00:00:00.0000000 |
10 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน พฤษภาคม 2567 | 8.00 | 68.00 | 2024-04-26 00:00:00.0000000 | 2024-05-25 00:00:00.0000000 |
11 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน มิถุนายน 2567 | 8.00 | 76.00 | 2024-05-26 00:00:00.0000000 | 2024-06-25 00:00:00.0000000 |
12 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน กรกฎาคม 2567 | 8.00 | 84.00 | 2024-06-26 00:00:00.0000000 | 2024-07-25 00:00:00.0000000 |
13 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน สิงหาคม 2567 | 16.00 | 100.00 | 2024-07-26 00:00:00.0000000 | 2024-08-25 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 12.00 | (not set) |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 76.00 | (not set) |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 52.00 | (not set) |
2024-02-08 00:00:00.0000000 | 38.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 31.00 | (not set) |
2024-05-25 00:00:00.0000000 | 68.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 17.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 24.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 84.00 | (not set) |