รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการพัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร | 0.00 | สำนักการคลัง | กองโรงงานช่างกล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 2.9.1 : ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ (ลดลง) | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
- | OKR 4.2.26 จำนวนรถราชการที่ปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง | คัน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างการจัดทำระบบควบคุมมอเตอร์ และระบบควบคุมการอัดประจุ |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ร่วมกับแบตเอรรี่ เพื่อเตรียมทำการติดตั้ง | |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ร่วมกับแบตเตอรรี่ เพื่อเตรียมทำการติดตั้ง |
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจสอบคุณลักษณะ (Specification) ของอุปกรณ์ประกอบที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อนำมาติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ที่ได้ติดตั้งแล้ว |
2024-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | รื้อถอนเครื่องยนต์และอุปกรณ์ออก เพื่อเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า | |
2024-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | รื้อถอนเครื่องยนต์และอุปกรณ์ออก เพื่อเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า | |
2024-09-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ในขั้นตอนการปรับแต่งการทำงานของระบบต่างๆ |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กำหนดจุดติดตั้งจริงบนตัวรถ ตามรูปแบบที่กำหนด |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กำหนดจุดติดตั้งจริงบนตัวรถ ตามรูปแบบที่กำหนด |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการตรวจสอบคุณลักษณะ (Specification) ของอุปกรณ์ประกอบที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อนำมาติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ที่ได้ติดตั้งแล้ว | |
2024-10-04 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ได้ดำเนินการดัดแปลงรถราชการ หมายเลขทะเบียน 50-7216 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ จำนวน 1 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบและจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลิงกับกรมการขนส่งทางบก |
2024-03-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ติดตั้งแบตเตอรี่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออุปกรณ์ประกอบที่จัดส่งจากต่างประเทศ | |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำแบบติดตั้งอุปกรณ์ (Shop Drawing) แล้วเสร็จ (อุปกรณ์อยู่ระหว่างการจัดส่งจากต่างประเทศ) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ติดตั้งอุปกรณ์ชุดขับเคลื่อน (Drivetrain) และแบตเตอรรี่เข้ากับตัวรถแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้งอุแกรณ์ประกอบ (คอมเพรสเซอร์แอร์ไฟฟ้า ปั๊มลมเบรก พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า) |
2024-09-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ติดตั้งจอแสดงและบันทึกผลการทดสอบ สำหรับประกอบการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมการขนส่งทางบก |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ร่วมกับแบตเตอรรี่ เพื่อเตรียมทำการติดตั้ง | |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำแบบติดตั้ง โดยระบบ 3D Scan เพื่อจำลองรูปแบบการติดตั้ง(Simulation) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ออกแบบ และจัดทำรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | รื้อถอนเครื่องยนต์ และอุปกรณ์เดิม | 20.00 | 40.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | ติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ | 20.00 | 60.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
4 | ปรับตั้งระบบการทำงานของอุปกรณ์ (System Integration) | 20.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | ทดสอบการใช้งาน และจัดทำรายงานสรุปผล | 10.00 | 90.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลิงกับกรมการขนส่งทางบก | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-10-04 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-03 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |