รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมเพิ่มศักยภาพจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมได้2ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16 | ร้อยละของพื้นที่ | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2023-12-29 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2024-08-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการและวางแผนดำเนินการ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | 15.00 | 25.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการตามแผนเดือนต.ค.66 | 5.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บมูลฝอยเดือนธันวาคม 2566 | 7.00 | 37.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
5 | ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บมูลฝอยเดือนมกราคม 2567 | 7.00 | 44.00 | 2424-01-01 00:00:00.0000000 | 2424-01-31 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บมูลฝอยเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 7.00 | 51.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บมูลฝอยเดือนมีนาคม 2567 | 7.00 | 58.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บมูลฝอยเดือนเมษายน 2567 | 7.00 | 65.00 | 2424-04-01 00:00:00.0000000 | 2424-04-30 00:00:00.0000000 |
9 | ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บมูลฝอยเดือนพฤษภาคม 2567 | 7.00 | 72.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
10 | ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บมูลฝอยเดือนมิถุนายน 2567 | 7.00 | 79.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
11 | ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บมูลฝอยเดือนกรกฎาคม 2567 | 7.00 | 86.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
13 | ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บมูลฝอยเดือนสิงหาคม 2567 | 7.00 | 93.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
14 | ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บมูลฝอยเดือนกันยายน 2567 | 7.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 44.00 | (not set) |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 79.00 | (not set) |
2024-08-28 00:00:00.0000000 | 93.00 | (not set) |
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 58.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 51.00 | (not set) |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 72.00 | (not set) |
2023-12-29 00:00:00.0000000 | 37.00 | (not set) |
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 86.00 | (not set) |