รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมปรับปรุงลานกีฬาในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2567 | 4,077,000.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05 | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวังตาหนวดพัฒนา ลานกีฬาชุมชนมีนทองพัฒนา และลานกีฬาสันนิธิอิสลาม โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นสนาม เทปูน ทาสี และตีเส้นสนาม |
2024-03-31 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงสนามลานกีฬาชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจเสร็จเรียบร้อย ลานฯอื่นอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นสนาม เทปูน ทาสี และตีเส้นสนาม |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ในขั้นตอนเซ็นสัญญาจ้าง | |
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงสนามลานกีฬาโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ โดยการปรับพื้นสนาม ปูหญ้าและสร้างรั้วใหม่ |
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงลานกีฬาประชาวดี โดยการติดตั้งตาข่ายใหม่ |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างปรับปรุงลานกีฬาบ้านลำกระโหลก |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ในขั้นตอนประกาศเผยแพร่ | |
2024-06-12 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงลานกีฬาบ้านลำกระโหลก โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นสนาม เทปูน ทาสี และตีเส้นสนาม |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมลานกีฬา |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ดำเนินการสำรวจลานกีฬา | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | ประสานฝ่ายโยธาประมาณราคา/ ของบประมาณ | 20.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ปรับปรุงสนามลานกีฬาชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ | 10.00 | 40.00 | 2323-11-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
4 | ปรับปรุงสนามลานกีฬาชุมชนวังตาหนวดพัฒนา | 10.00 | 50.00 | 2323-11-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
5 | ปรับปรุงสนามลานกีฬาชุมชนมีนทองพัฒนา | 10.00 | 60.00 | 2323-11-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
6 | ปรับปรุงสนามลานกีฬาสันนิธิอิสลาม | 10.00 | 70.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ปรับปรุงสนามลานกีฬามชนหมู่ 3 ลำกระโหลก | 10.00 | 80.00 | 2323-11-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
8 | ปรับปรุงสนามลานกีฬาโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ | 10.00 | 90.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-04-30 00:00:00.0000000 |
9 | ปรับปรุงลานกีฬาประชาวดี | 5.00 | 95.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
10 | รายงานผลการดำเนินการ | 5.00 | 100.00 | 2024-07-15 00:00:00.0000000 | 2024-09-15 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-03-31 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-06-12 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |