รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | 0.00 | สำนักการแพทย์ | -กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 1.5.1.1 (2) : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (วัยทำงาน) | ร้อยละ | 40.00 | 90.34 | 225.85 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-05-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 3 | |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 90.34 | ในปีงบประมาณ 2567 สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับ กลุ่มวัยทำงาน ได้เข้ารับการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและทำแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจำนวน 13,252 ราย โดยเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจำนวน 11,972 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.34 | |
2024-06-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
2024-02-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
2024-03-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้มีกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุ 20 -35 ปี โดยมี จำนวน ผู้รับบริการในกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่ที่มีคะแนนแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 เท่ากับ 2,356 คน จำนวนผู้รับบริการในกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่ที่มีทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ทั้งหมด เท่ากับ 2,659 คน คิดเป็นร้อยละ 88.60 (ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.66 – ธ.ค.66) | |
2023-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-08-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 4 | |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
2024-05-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้มีกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุ 20 -35 ปี โดยมี จำนวน ผู้รับบริการในกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่ที่มีคะแนนแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 เท่ากับ 2,009 คน จำนวนผู้รับบริการในกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่ที่มีทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ทั้งหมด เท่ากับ 2,086คน คิดเป็นร้อยละ 96.31 (ข้อมูลตั้งแต่ม.ค.-มี.ค.67) | |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้มีกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุ 20 -35 ปี โดยมี จำนวน ผู้รับบริการในกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่ที่มีคะแนนแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 เท่ากับ 9,459 คน จำนวนผู้รับบริการในกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่ที่มีทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ทั้งหมด เท่ากับ 10,466 คน คิดเป็นร้อยละ 90.38 (ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.66 – มิ.ย.67) | |
2023-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รวบรวมคู่มือ เอกสารดูแลจัดทำแนวทางการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี | 5.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี | 50.00 | 60.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผลการดำเนินการทุกเดือน | 30.00 | 90.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | สรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอผู้บริหาร | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-09-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-10-28 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-01-27 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-03-31 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |