รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
ปรับปรุงถนนสารีบุตร ช่วงจากคลองมอญถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง | 34,571,000.00 | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 22.00 | ปรับปรุงพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.45 ม. เนื้อที่ประมาณ 31,150 ตร.ม. | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง เนื้อที่ประมาณ 1,350 ตร.ม. | |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 15.00 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เนื้อที่ประมาณ 24,500 ตร.ม. | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 3.00 | อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้วัสดุ | |
2023-12-04 00:00:00.0000000 | 17.00 | อยู่ระหว่างร่างสัญญาจ้าง | |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 3.00 | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา | |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 2.00 | ปรับปรุงพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.45 ม. เนื้อที่ประมาณ 31,150 ตร.ม. | |
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 8.00 | ปรับเกรดดินเดิมพร้อมบดอัด เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม. | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | ปรับปรุงพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา | 5.00 | 15.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ร่างสัญญาจ้าง | 2.00 | 17.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา | 3.00 | 20.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-25 00:00:00.0000000 |
4 | อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้วัสดุ | 3.00 | 23.00 | 2023-12-26 00:00:00.0000000 | 2024-01-24 00:00:00.0000000 |
5 | ปรับปรุงพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.45 ม. เนื้อที่ประมาณ 31,150 ตร.ม. | 2.00 | 25.00 | 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 2024-02-21 00:00:00.0000000 |
6 | ปรับเกรดดินเดิมพร้อมบดอัด เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม. | 8.00 | 33.00 | 2024-02-22 00:00:00.0000000 | 2024-03-20 00:00:00.0000000 |
7 | ปรับปรุงพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.45 ม. เนื้อที่ประมาณ 31,150 ตร.ม. | 5.00 | 38.00 | 2024-03-21 00:00:00.0000000 | 2024-04-23 00:00:00.0000000 |
8 | ปรับปรุงพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.45 ม. เนื้อที่ประมาณ 31,150 ตร.ม. | 22.00 | 60.00 | 2024-04-24 00:00:00.0000000 | 2024-05-21 00:00:00.0000000 |
9 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เนื้อที่ประมาณ 24,500 ตร.ม. | 15.00 | 75.00 | 2024-05-22 00:00:00.0000000 | 2024-06-21 00:00:00.0000000 |
10 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เนื้อที่ประมาณ 24,500 ตร.ม. | 20.00 | 90.00 | 2024-06-22 00:00:00.0000000 | 2024-07-23 00:00:00.0000000 |
11 | ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง เนื้อที่ประมาณ 1,350 ตร.ม. | 14.00 | 99.00 | 2024-06-22 00:00:00.0000000 | 2024-07-23 00:00:00.0000000 |
12 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 100.00 | 2024-07-24 00:00:00.0000000 | 2024-08-23 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-26 00:00:00.0000000 | 17.00 | (not set) |
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 23.00 | (not set) |
2024-06-21 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 33.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-02-21 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 99.00 | (not set) |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 38.00 | (not set) |