รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนเอกมัย ช่วงจากถนนสุขุมวิท ถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนา | 13,957,000.00 | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.) | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. (แบบที่ 1) ตามแบบและรายการ | |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | |
2023-12-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ ความคืบหน้า 2% | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | |
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย/ ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | งานล่าช้าเนื่องจากปัญหาการจราจร | |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | |
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ | |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา | 5.00 | 5.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 5.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-26 00:00:00.0000000 |
3 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 2.00 | 12.00 | 2023-11-27 00:00:00.0000000 | 2023-12-25 00:00:00.0000000 |
4 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 1.00 | 13.00 | 2023-12-26 00:00:00.0000000 | 2024-01-24 00:00:00.0000000 |
5 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 7.00 | 20.00 | 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 2024-02-21 00:00:00.0000000 |
6 | รื้อคันหิน ค.ส.ล. | 15.00 | 35.00 | 2024-02-22 00:00:00.0000000 | 2024-03-20 00:00:00.0000000 |
7 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ | 5.00 | 40.00 | 2024-03-04 00:00:00.0000000 | 2024-03-20 00:00:00.0000000 |
8 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ | 5.00 | 45.00 | 2024-03-21 00:00:00.0000000 | 2024-04-23 00:00:00.0000000 |
9 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. (แบบที่ 1) ตามแบบและรายการ | 8.00 | 53.00 | 2024-03-23 00:00:00.0000000 | 2024-04-23 00:00:00.0000000 |
10 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | 2.00 | 55.00 | 2024-04-24 00:00:00.0000000 | 2024-05-21 00:00:00.0000000 |
11 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | 2.00 | 57.00 | 2024-05-22 00:00:00.0000000 | 2024-06-21 00:00:00.0000000 |
12 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. (แบบที่ 1) ตามแบบและรายการ | 18.00 | 75.00 | 2024-06-22 00:00:00.0000000 | 2024-07-23 00:00:00.0000000 |
13 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ | 5.00 | 80.00 | 2024-07-24 00:00:00.0000000 | 2024-08-23 00:00:00.0000000 |
14 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ | 15.00 | 95.00 | 2024-08-24 00:00:00.0000000 | 2024-09-24 00:00:00.0000000 |
15 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ทางเข้า-ออก) โดยใช้คอนกรีตรับแรงอัด 240 กก./ซม.2 ที่อายุ 24 ชั่วโมง Cylinder ตามแบบและรายการ | 4.00 | 99.00 | 2024-08-24 00:00:00.0000000 | 2024-09-24 00:00:00.0000000 |
16 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 100.00 | 2024-08-24 00:00:00.0000000 | 2024-09-24 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 13.00 | (not set) |
2024-06-21 00:00:00.0000000 | 57.00 | (not set) |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 99.00 | (not set) |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-02-21 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 12.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 53.00 | (not set) |