Showing 1-10 of 10 items.
1 | ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 | 51.00 | 51.00 | 2023-10-27 00:00:00.0000000 | 2023-10-27 00:00:00.0000000 |
2 | บริหารสัญญา งวดที่ 3 | 5.00 | 56.00 | 2023-11-29 00:00:00.0000000 | 2023-11-29 00:00:00.0000000 |
3 | บริหารสัญญา งวดที่ 3 | 5.00 | 61.00 | 2023-12-28 00:00:00.0000000 | 2023-12-28 00:00:00.0000000 |
4 | เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 | 5.00 | 66.00 | 2024-01-29 00:00:00.0000000 | 2024-01-29 00:00:00.0000000 |
5 | บริหารสัญญา งวดที่ 4 | 14.00 | 80.00 | 2424-02-23 00:00:00.0000000 | 2424-02-23 00:00:00.0000000 |
6 | บริหารสัญญา งวดที่ 4 | 3.00 | 83.00 | 2424-03-25 00:00:00.0000000 | 2424-03-25 00:00:00.0000000 |
7 | บริหารสัญญา งวดที่ 4 | 2.00 | 85.00 | 2424-04-25 00:00:00.0000000 | 2424-04-25 00:00:00.0000000 |
8 | บริหารสัญญา งวดที่ 4 | 5.00 | 90.00 | 2424-05-24 00:00:00.0000000 | 2424-05-24 00:00:00.0000000 |
9 | เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 | 5.00 | 95.00 | 2567-06-01 00:00:00.0000000 | 2567-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 สิ้นสุดโครงการ | 10.00 | 100.00 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 56.00 | (not set) |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 66.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 51.00 | (not set) |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 83.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 61.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |