รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | โครงการปรับปรุงซอยอยู่สุดแดน | 8,366,000.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.) | 100.00 | 55.00 | 55.00 |
- | 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.) | กม. | 0.57 | 0.57 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 0.17 | ![]() | ผู้รับจ้างดำเนินการเทถนนแล้วเสร็จได้ระยะทางประมาณ 170 เมตร สร้างบ่อพักรางวี สร้างท่อระบายน้ำ (บริหารสัญญาเดือน 4) อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญาเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการวางท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมเทผิวจราจร ช่วงที่ 4 |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | บริหารสัญญาเดือนที่ 2 ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ ประมาณ 150 เมตร |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 15.00 | ![]() | ลงนามสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้รับจ้างพร้อมพร้อมด้วยผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหน้างาน |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ | |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.10 | ![]() | ผู้รับจ้างดำเนินการเทถนนแล้วเสร็จได้ระยะทางเพิ่มอีกประมาณ 106 เมตร สร้างบ่อพักรางวี สร้างท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญาเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคงานระบบสาธารณูปโภค งานประปา |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.30 | ![]() | ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จ |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการพิจารณาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด คาดลงนามสัญญาจ้างภายในเดือนมกราคม 2567 | |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 10.00 | ขออนุมัติเงินงวดและลงนามสัญญา 18 มี.ค. 67 แล้วเสร็จ | |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เทรางวี และปรับระดับพื้น บริหารสัญญาเดือนที่ 3 |
2024-05-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้รับจ้างดำเนินการเทถนนแล้วเสร็จได้ระยะทางประมาณ 150 เมตร สร้างบ่อพักรางวี สร้างท่อระบายน้ำ เทผิวจราจรได้ประมาณ 300 เมตร (บริหารสัญญาเดือน 4) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | ขออนุมัติเงินงวดและลงนามสัญญา | 10.00 | 30.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
4 | บริหารสัญญาเดือนที่ 1 | 15.00 | 45.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
5 | บริหารสัญญาเดือนที่ 2 | 15.00 | 60.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
6 | บริหารสัญญาเดือนที่ 3 | 15.00 | 75.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
7 | บริหารสัญญาเดือนที่ 4 | 15.00 | 90.00 | 2023-05-01 00:00:00.0000000 | 2023-05-31 00:00:00.0000000 |
8 | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน เบิกจ่ายเงินค่างาน และรายงานผลการดำเนินการถึงผู้บริหารหน่วยงาน | 10.00 | 100.00 | 2023-06-01 00:00:00.0000000 | 2023-06-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-05-30 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |