Showing 1-12 of 12 items.
1 | ลงนามสัญญา | 12.00 | 12.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | บริหารสัญญา | 8.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | บริหารสัญญา | 8.00 | 28.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | บริหารสัญญา | 8.00 | 36.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | บริหารสัญญา | 8.00 | 44.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | บริหารสัญญา | 8.00 | 52.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | บริหารสัญญา | 8.00 | 60.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | บริหารสัญญา | 8.00 | 68.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | บริหารสัญญา | 8.00 | 76.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | บริหารสัญญา | 8.00 | 84.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | บริหารสัญญา | 8.00 | 92.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-21 00:00:00.0000000 |
12 | บริหารสัญญา | 8.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 12.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 36.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 92.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 76.00 | (not set) |
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 52.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 44.00 | (not set) |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 28.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 68.00 | (not set) |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 84.00 | (not set) |