Showing 1-10 of 10 items.
1 | การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 15.00 | 15.00 | 2023-10-12 00:00:00.0000000 | 2023-10-27 00:00:00.0000000 |
2 | การจัดทำราคากลาง | 20.00 | 35.00 | 2023-10-30 00:00:00.0000000 | 2024-12-12 00:00:00.0000000 |
3 | สวก.เสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการประกวดราคาฯ | 5.00 | 40.00 | 2023-12-13 00:00:00.0000000 | 2024-12-14 00:00:00.0000000 |
4 | ฝ่ายพัสดุ สก.สนย.จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | 20.00 | 60.00 | 2023-12-15 00:00:00.0000000 | 2024-01-10 00:00:00.0000000 |
5 | เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีไม่มีผู้วิจารณ์) | 5.00 | 65.00 | 2024-01-11 00:00:00.0000000 | 2024-01-15 00:00:00.0000000 |
6 | ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศ | 10.00 | 75.00 | 2024-01-16 00:00:00.0000000 | 2024-02-16 00:00:00.0000000 |
7 | ขั้นตอนการรายงานผล และขออนุมัติสั่งจ้าง | 5.00 | 80.00 | 2024-02-19 00:00:00.0000000 | 2024-02-23 00:00:00.0000000 |
8 | ประกาศผลผู้ชนะ (หากไม่มีผู้อุทธรณ์ดำเนินการต่อได้) | 5.00 | 85.00 | 2024-02-27 00:00:00.0000000 | 2024-03-06 00:00:00.0000000 |
9 | แจ้งผู้ชนะเสนอราคา มาจัดทำเอกสารประกอบการทำสัญญา | 5.00 | 90.00 | 2024-03-07 00:00:00.0000000 | 2024-03-11 00:00:00.0000000 |
10 | ขั้นตอนการลงนามสัญญา | 10.00 | 100.00 | 2024-03-12 00:00:00.0000000 | 2024-03-20 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |