รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | 11.2แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดที่ 2 คือ ทางเดินริมคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าววังหิน 71 |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดที่ 6 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างแมคโคร (ใต้ทางด่วน) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจจัดทำแผนแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม และออกตรวจตามแผนที่กำหนด | |
2024-05-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ สำรวจความพึงพอใจของประชาชน คิดป็นร้อยละ 94 | |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทำการตรวจวันละ 2 ครั้ง ต่อ 1 จุด เป็นประจำทุกวัน |
2024-03-04 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดที่ 1 คือ สวนหย่อม ซอยลาดปลาเค้า 39 |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดที่ 3 คือ ใต้สะพานข้ามคลองซอยลาดพร้าววังหิน 79 |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดที่ 5 ทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถ.ประเสริฐมนูกิจ |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดที่ 4 คือ ทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถนนเสนานิคม 1 |
2024-04-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอย 21 (ทางจักรยาน) |
2024-04-02 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดที่ 7 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอย 21 (ทางจักรยาน) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาด เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ สวนหย่อม ซอยลาดปลาเค้า 39 |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาด เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถนนเสนานิคม 1 |
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ทำความสะอาด จัดเก็บขยะ บริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถนนประเสริฐมนูกิจ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | 1.ทำการตรวจวันละ 2 ครั้ง ต่อ 1 จุด เป็นประจำทุกวัน 2.ประสานฝ่านรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง 3.ประสานฝ่ายโยธา แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง 4.ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | 75.00 | 80.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | สรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ | 20.00 | 80.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | สรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ | 0.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |