รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย) | 0.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-01-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม (ทุกวัน) จำนวน 10 จุด ดำเนินการประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าตัดต้นไม้และปรับปรุงกายภาพเบื้องต้น และแจ้งฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง เมื่อพบไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด |
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม (ทุกวัน) จำนวน 10 จุด ดำเนินการประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าตัดต้นไม้และปรับปรุงกายภาพเบื้องต้น และแจ้งฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง เมื่อพบไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และดำเนินการปรับปรุงกายภาพจุดเสี่ยง พร้อมตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ของจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทั้ง 10 จุด ประกอบด้วย 1. สุดซอยตระกูลโต๋ว จันทน์ 43 แยก 18 2. ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107 3. สะพานลอยคนเดินข้าม หน้าวัดราชสิงขร 4. ที่รกร้างปากซอยพระรามที่ 3 ที่ 18 5. หน้าบ้านเลขที่ 644/43 ถนนพระรามที่ 3 6. ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประดู่ 7) 7. สวนใต้สะพานพระราม 3 8. สุดซอยเจริญกรุง 109 9. ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3 10. วัดราชสิงขร |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และดำเนินการปรับปรุงกายภาพจุดเสี่ยง พร้อมตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ของจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทั้ง 10 จุด ประกอบด้วย 1. สุดซอยตระกูลโต๋ว จันทน์ 43 แยก 18 2. ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107 3. สะพานลอยคนเดินข้าม หน้าวัดราชสิงขร 4. ที่รกร้างปากซอยพระรามที่ 3 ที่ 18 5. หน้าบ้านเลขที่ 644/43 ถนนพระรามที่ 3 6. ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประดู่ 7) 7. สวนใต้สะพานพระราม 3 8. สุดซอยเจริญกรุง 109 9. ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3 10. วัดราชสิงขร | |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และดำเนินการปรับปรุงกายภาพจุดเสี่ยง พร้อมตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ของจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทั้ง 10 จุด ประกอบด้วย 1. สุดซอยตระกูลโต๋ว จันทน์ 43 แยก 18 2. ชุมชนบางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107 3. สะพานลอยคนเดินข้าม หน้าวัดราชสิงขร 4. ที่รกร้างปากซอยพระรามที่ 3 ที่ 18 5. หน้าบ้านเลขที่ 644/43 ถนนพระรามที่ 3 6. ซอยเจริญกรุง 107 แยก 7 (ซอยประดู่ 7) 7. สวนใต้สะพานพระราม 3 8. สุดซอยเจริญกรุง 109 9. ที่รกร้างข้างโชว์รูมโตโยต้า ถนนพระรามที่ 3 10. วัดราชสิงขร | |
2024-05-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม (ทุกวัน) จำนวน 10 จุด ดำเนินการประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าตัดต้นไม้และปรับปรุงกายภาพเบื้องต้น และแจ้งฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง เมื่อพบไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม (ทุกวัน) จำนวน 10 จุด ดำเนินการประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าตัดต้นไม้และปรับปรุงกายภาพเบื้องต้น และแจ้งฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง เมื่อพบไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจจุดเสี่ยงภัยที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งจัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัย | 8.00 | 8.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน | 8.00 | 16.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน ต.ค. 2566 | 7.00 | 23.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน พ.ย. 2566 | 7.00 | 30.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
5 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน ธ.ค. 2566 | 7.00 | 37.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
6 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน ม.ค. 2567 | 7.00 | 44.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
7 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน ก.พ. 2567 | 7.00 | 51.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
8 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน มี.ค. 2567 | 7.00 | 58.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
9 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน เม.ย. 2567 | 7.00 | 65.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
10 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน พ.ค. 2567 | 7.00 | 72.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
11 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน มิ.ย. 2567 | 7.00 | 79.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
12 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน ก.ค. 2567 | 7.00 | 86.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
13 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน ส.ค. 2567 | 7.00 | 93.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
14 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน หากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เดือน ก.ย. 2567 | 7.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 44.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 16.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 23.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 79.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 93.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 58.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 72.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 37.00 | (not set) |
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 51.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 86.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-09-21 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |