รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขต | 0.00 | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
- | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | ร้อยละ | 70.00 | 70.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-24 of 24 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางซื่อได้แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติ ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณแยกประชานิเวศน์ 1.1 กวดขันวินัยจราจร - ดำเนินการแล้ว 1.2 ตัดแต่งต้นไม้ จุดที่ 2 บริเวณกลับรถใกล้ซอยรัชดาภิเษก 43 ถนนรัชดาภิเษก 2.1 กวดขันวินัยจราจร - ดำเนินการแล้ว จุดที่ 4 บริเวณใกลซอยประชาชื่น 25 ถนนประชาชื่น 4.1 กวดขันวินัยจราจร - ดำเนินการแล้ว จุดที่ 5 บริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 1 หน้าโรงเรียนโยธินบูรณะถึงปากซอยวัดสร้อยทอง 5.1 กวดขันวินัยจราจร - ดำเนินการแล้ว จุดที่ 6 บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถนนพิบูลสงคราม 6.1 กวดขันวินัยจราจร - ดำเนินการแล้ว และได้ทำหนังสือประสานกับสำนักการจราจรและขนส่งแล้วเพื่อเร่งรัดแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางซื่อ ที่ยังดำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง |
2024-05-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ทำหนังสือประสาน สำนักการจราจรและขนส่ง เร่งรัดดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 6 จุด) จุดที่ 1 บริเวณแยกประชานิเวศน์ จุดที่ 2 บริเวณกลับรถใกล้ซอยรัชดาภิเษก 43 ถนนรัชดาภิเษก จุดที่ 3 บริเวณสะพานข้ามแยกประชานุกูล ใกล้ปากซอยรัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก จุดที่ 4 บริเวณใกลซอยประชาชื่น 25 ถนนประชาชื่น จุดที่ 5 บริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 1 หน้าโรงเรียนโยธินบูรณะถึงปากซอยวัดสร้อยทอง จุดที่ 6 บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถนนพิบูลสงคราม |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ ได้ทำบันทึกภายใน รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ฺBlack Sport) ในพื้นที่เขต ให้กับทางฝ่ายบริหาร ทราบแล้ว |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจรบริเวณหน้าโรงเรียนโยธินบูรณะ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและขออนุมัติแผนโครงการ | 15.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | สำรวจ รวบรวม รายละเอียดข้อมูลจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | 25.00 | 40.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการตามแผนโครงการ | 50.00 | 90.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน | 5.00 | 95.00 | 2323-06-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 100.00 | 2424-09-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-05-26 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-07-27 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |