รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
การเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) | 0.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 2.1.01 จำนวนพื้นที่เสี่ยง | จุด | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
- | OKR 2.1.02 จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข | จุด | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-40 of 40 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณริมคลองแสนแสบ (คอนโดลุมพินี) จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ * สถานที่ดำเนินการ จำนวน 7 แห่ง 1. บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว 2. บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 3. บริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 4. บริเวณริมคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) 5. บริเวณริมคลองแสนแสบ (คอนโดลุมพินี) 6. อาคารปาล์มสตรีทเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 7. บริเวณแยกประชาธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม * เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด - การรายงานผลการปฏิบัติงาน/ความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณซอยรามคำแหง 43/1 ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณริมคลองแสนแสบ (คอนโดลุมพินี) จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณริมคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณแยกประชาธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณอาคารปาล์มสตรีทเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณริมคลองแสนแสบ (คอนโดลุมพินี) จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณอาคารปาล์มสตรีทเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณแยกประชาธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-05-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-05-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ * สถานที่ดำเนินการ จำนวน 7 แห่ง 1. บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว 2. บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 3. บริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 4. บริเวณริมคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) 5. บริเวณริมคลองแสนแสบ (คอนโดลุมพินี) 6. อาคารปาล์มสตรีทเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 7. บริเวณแยกประชาธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม * เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด - การรายงานผลการปฏิบัติงาน/ความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณซอยรามคำแหง 43/1 ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณริมคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว ทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | 80.00 | 90.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
3 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-05-18 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |