รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตบางเขน | 0.00 | สำนักงานเขตบางเขน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10 | กม. | 0.96 | 0.96 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณริมถนนผลาสินธ์ |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณริมถนนผลาสินธ์ และถนนเทพรักษ์ |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจและหาพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดูแลความสะอาด ดำเนินการปลูกต้นไม้ ถ.ประดิษฐมนูธรรม จากถนนรามอินทรา ถึงคลองตาเร่ง (พื้นที่ติดสำนักงานเขตลาดพร้าว) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 0.96 | ![]() | ดูแลความสะอาด ถ.ประดิษฐมนูธรรม จากถนนรามอินทรา |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณริมถนนผลาสินธ์ และถนนเทพรักษ์ |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณถนนเทพรักษ์ |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | คัดเลือกพันธุ์ไม้ ที่จะปลูกในพื้นที่เป้าหมาย | |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | คัดเลือกพันธุ์ไม้ ที่จะปลูกในพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนผลาสินธุ์ |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ตัดแต่งต้นชาฮกเกี้ยนบริเวณริมถนนผลาสินธ์ |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ถนนการพัฒนาถนนสวยถนนผลาสินธ์ ระยะทางจากถนนพหลโยธิน ถึง คลองหลุมไผ่ครับ ระยะทาง 2000 เมตร โดยมีการตัดแต่งต้นไม้ และปลูกเพิ่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจและหาพื้นที่เป้าหมาย | 10.00 | 10.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ออกแบบการปลูกต้นไม้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ตรวจสอบผิวการจราจร เครื่องหมายสัญญาณไฟจราจร ถ.ประดิษฐมนูธรรม | 10.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-30 00:00:00.0000000 |
4 | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจร เครื่องหมายสัญญาณไฟจราจร ดูแลความสะอาด ดำเนินการปลูกต้นไม้ ถ.ประดิษฐมนูธรรม | 20.00 | 50.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-30 00:00:00.0000000 |
5 | ดูแลความสะอาด จัดระเบียบพื้นที่ให้พร้อมให้บริการ | 10.00 | 60.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-30 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน หรือพื้นที่ที่เหมาะสม ถ.ประดิษฐมนูธรรม | 20.00 | 70.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-30 00:00:00.0000000 |
7 | ดูแลความสะอาด บำรุงรักษา ตัดแต่งต้นไม้ | 10.00 | 90.00 | 2424-02-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-30 00:00:00.0000000 |
8 | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | 10.00 | 100.00 | 2024-09-02 00:00:00.0000000 | 2024-09-20 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-10-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-24 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-12-09 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |