รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม | 0.00 | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09 | ตัน/ปี | 1,189.50 | 1,475.18 | 124.02 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-02-04 00:00:00.0000000 | 115.13 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดก่อนนำทิ้ง |
2024-03-03 00:00:00.0000000 | 122.62 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง สำนักงานเขตนำมาทำปุ๋ยใช้บำรุงดูแลต้นไม้ภายในสวนสาธารณะ สวนพญาไทภิรมย์ |
2024-07-03 00:00:00.0000000 | 213.23 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง |
2024-04-03 00:00:00.0000000 | 28.28 | ![]() | รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ เยี่ยมชมการคัดแยกขยะ โดยมีการคัดแยกขยะ ซึ่งจำแนกตามประเภทของขยะ ทั้งขยะประเภทเศษอาหาร ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ พร้อมคณะผู้บริหารเขต โดยทาง SME BANK มีการคัดแยกขยะเศษอาหาร ออกจากขยะทั่วไป ตามโครงการ "ไม่เทรวม" ใส่เครื่องผลิตปุ๋ย เพื่อใช้บำรุงต้นไม้ภายในอาคาร และแจกจ่ายให้กับพนักงานนำกลับไปดูแลต้นไม้ที่บ้านพักอาศัย |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 142.59 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน คอนโดมิเนียม มินิมาร์ท โรงพยาบาล มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 130.63 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง |
2024-01-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 74.05 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง |
2023-12-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ดำเนินการ Action Plan | |
2024-01-10 00:00:00.0000000 | 160.42 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง |
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 136.15 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 175.59 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน คอนโดมิเนียม มินิมาร์ท โรงพยาบาล มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาณก่อนนำทิ้ง |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 176.49 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกกับเยาวชน ให้มีการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำคำสั่งมอบหมาย | 10.00 | 30.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2523-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการการคัดแยกขยะเศษอาหาร | 50.00 | 80.00 | 2024-01-04 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผ่านระบบของสำนักสิ่งแวดล้อม | 10.00 | 90.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค | 10.00 | 100.00 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-06 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-04 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |