รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว | 0.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว | ระดับ | 30.00 | 135.73 | 452.43 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 22.22 | ![]() | เดือนตุลาคม 66 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 36 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.22 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 0.50 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 66 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 1 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 66 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 0 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 0 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 1.29 | ![]() | เดือนมกราคม 67 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 3 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.29 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 0.95 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 67 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 2 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.95 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 16.73 | ![]() | เดือนมีนาคม 67 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 84 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 502 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.73 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 16.63 | ![]() | เดือนเมษายน 67 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 78 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 469 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.63 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1.ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 2.ประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | |
2024-09-02 00:00:00.0000000 | 19.42 | ![]() | เดือนสิงหาคม 67 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 67 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 345 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.42 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 9.30 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 67 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 42 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 449 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.3 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 16.73 | ![]() | เดือนมีนาคม 67 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 84 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 502 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.73 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2024-08-01 00:00:00.0000000 | 13.55 | ![]() | เดือนมิถุนายน 67 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 42 รายจากจำนวนผู้ใช้บริการ 310 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.55 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
2024-08-01 00:00:00.0000000 | 18.41 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 67 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 65 ราย จากจำนวนผู้ใช้บริการ 353 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.41 ข้อมูลจาก dw-web.bangkok.go.th |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด | 10.00 | 10.00 | 2023-09-27 00:00:00.0000000 | 2023-09-27 00:00:00.0000000 |
2 | ประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 20.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการตามโครงการ | 70.00 | 90.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงาน | 10.00 | 100.00 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |