รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | โครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง | 0.00 | สำนักการแพทย์ | -กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 1.5.5.3(3) เพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพคนเมืองที่บ้าน (Urban Medicine Home Care) (ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในระบบ Home Ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน) | ร้อยละ | 90.00 | 99.79 | 110.88 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-05-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 3 | |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 99.79 | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง จำนวน 11 แห่ง โดยผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง Geriatric Assessment และมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือดูแลแบบประคับประคองจำนวนทั้งหมด 963 ราย ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รวมถึงได้รับการดูแล แก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านสุขภาพกาย จิตและสังคมตามมาตรฐาน จำนวน ราย 961 คิดเป็น ร้อยละ 99.79 | |
2024-06-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
2024-03-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับบริการตามมาตรฐาน เท่ากับ 848 คน จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมด เท่ากับ 896 คน คิดเป็นร้อยละ 94.64 (ข้อมูลเดือน ต.ค.66-ธ.ค.66) | |
2024-08-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
2023-12-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
2024-04-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับบริการตามมาตรฐาน เท่ากับ 1,555 คน จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมด เท่ากับ 1,615 คน คิดเป็นร้อยละ 96.28 (ข้อมูลเดือน ต.ค. 66 – มี.ค.67) | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับบริการตามมาตรฐาน เท่ากับ 2,329 คน จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมด เท่ากับ 2,407 คน คิดเป็นร้อยละ 96.76 (ข้อมูลเดือน ต.ค. 66 – มิ.ย.67) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร สำนักการแพทย์ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุกไตรมาส | 20.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | หน่วยงานไตรภาคีดำเนินงานโครงการ | 45.00 | 75.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | ติดตามผลการดำเนินงานโครงการทุกไตรมาส | 15.00 | 90.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานสรุปผลและประเมินผลโครงการ | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-09-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-27 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |