รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์)0.00สำนักงานเขตบางรักฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1)แห่ง379.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนตุลาคม 25668.008.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
2ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 25668.0016.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
3ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนธันวาคม 25668.0024.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
4ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนมกราคม 25678.0032.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25677.0039.002424-02-01 00:00:00.00000002424-02-29 00:00:00.0000000
6ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนมีนาคม 25678.0048.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนเมษายน 25678.0055.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนพฤษภาคม 25678.0063.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนมิถุนายน 25678.0071.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนกรกฎาคม 25678.0079.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนสิงหาคม 25678.0087.002424-08-01 00:00:00.00000002424-08-31 00:00:00.0000000
12ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) ประจำเดือนกันยายน 25678.0095.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000
13ประเมินผลและสรุปรายงานผู้บริหาร5.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-02-26 00:00:00.000000039.00(not set)
2024-02-26 00:00:00.000000039.00(not set)
2024-01-26 00:00:00.00000008.00(not set)
2024-01-26 00:00:00.000000016.00(not set)
2024-01-26 00:00:00.000000024.00(not set)
2024-01-26 00:00:00.000000032.00(not set)
2024-09-28 00:00:00.0000000100.00(not set)
2024-02-26 00:00:00.000000039.00(not set)
2024-02-26 00:00:00.000000039.00(not set)
2024-02-27 00:00:00.000000039.00(not set)
2024-09-05 00:00:00.000000087.00(not set)