รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรี | 0.00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 8.1.3 จำนวนครั้งที่จัดดนตรีในพื้นที่สาธารณะ | ครั้ง | 45.00 | 45.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 41-45 of 45 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา 10.00– 12.00 น. กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู วงดนตรีกรุงเทพมหานคร Bangkok Trio Band บรรเลงเพลงเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการและพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ ณ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (ตลาดมีนบุรี) จัดโดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร | |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ สวนปทุมวนานุรักษ์ เขตปทุมวัน บรรเลงโดยวง Bangkok Woodwind Quintet ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๑๖ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐ คน | |
2024-02-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | แสดงดนตรีกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่ ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย วันที่ 5 มกราคม 2567 บรรเลงโดย Bangkok string ensemble และ Woodwind Quintet | |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | (วันที่ 24 ก.ย. 67) #กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร โดย วงดนตรีร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร ใน "กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567" ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) #กองการสังคีต #สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว #กรุงเทพมหานคร #วงดนตรีร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร | |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | (วันที่ 24 ก.ย. 67) #กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร โดย วงดนตรีร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร ใน "กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567" ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) #กองการสังคีต #สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว #กรุงเทพมหานคร #วงดนตรีร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติกิจกรรม | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | ประชุม คัดเลือกเพลง รูปแบบการแสดงดนตรี และฝึกซ้อม | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ | 50.00 | 50.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน | 10.00 | 10.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการจัดกิจกรรม ฟื้นฟุและเผยแพร่ศิปะการดนตรี ครบตามจำนวนที่กำหนด | 0.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 6.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |