รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 0.00สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-KPI 7.4.3.2 : สัดส่วนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพันไม่เกินร้อยละ5.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2023-12-25 00:00:00.00000000.000
2023-11-30 00:00:00.00000000.000

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประชุมวางแผนการดำเนินงาน0.000.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ยอดเบิกจ่าย 1,188,479.00 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 25660.610.612023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
3อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ยอดเบิกจ่าย 10,849,995.40 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 256610.6011.212023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
4อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ยอดเบิกจ่าย 2,382,626.22 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 25662.1413.352023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
5อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ยอดเบิกจ่าย 8,356,055.38 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 25677.7321.082024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
6อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ยอดเบิกจ่าย 17,533,317.59 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25674.9626.042424-02-01 00:00:00.00000002424-02-29 00:00:00.0000000
7อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ยอดเบิกจ่าย 15,117,005.85 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 25679.5735.612024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
8อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ยอดเบิกจ่าย 25,328,862.56 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 25674.8840.492424-04-01 00:00:00.00000002424-04-30 00:00:00.0000000
9อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ยอดเบิกจ่าย 11,256,262.49 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 25675.3545.832024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
10อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ยอดเบิกจ่าย 13,220,539.53 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 25676.5952.422024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
11อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ยอดเบิกจ่าย 12,504,113.21 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 25676.6159.032024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขต ตาแผนที่กำหนด30.9690.002424-08-01 00:00:00.00000002424-08-31 00:00:00.0000000
13รายงานผลการดำเนินงาน10.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-09-25 00:00:00.0000000100.00(not set)
2024-09-25 00:00:00.000000086.89(not set)
2024-06-26 00:00:00.000000052.42(not set)
2024-08-26 00:00:00.000000071.41(not set)
2024-08-26 00:00:00.00000000.00(not set)
2024-05-24 00:00:00.000000040.49(not set)
2024-05-24 00:00:00.000000045.83(not set)
2024-07-26 00:00:00.000000059.03(not set)
2024-04-22 00:00:00.00000000.00(not set)
2024-04-22 00:00:00.00000000.61(not set)
2024-04-22 00:00:00.000000011.21(not set)
2024-04-22 00:00:00.000000013.35(not set)
2024-04-22 00:00:00.000000021.08(not set)
2024-04-22 00:00:00.000000026.04(not set)
2024-04-22 00:00:00.000000035.61(not set)