รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมเร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในศูนย์บริการสาธารณสุข | 0.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-08-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักอนามัยรับมอบวัคซีนโควิด 19 ฝาแดง จำนวน 3,000 โดส จากบริษัทไฟเซอร์เพื่อมอบให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งให้บริการสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี เพื่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.67 เป็นต้นไปจนกว่าวัคซีนจะหมด | |
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | เดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้รับบริการวัคซีน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,842 คน | |
2024-04-17 00:00:00.0000000 | 100.00 | เดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้รับบริการวัคซีน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,842 คน | |
2024-09-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่เด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี ตามความสมัครใจ เพื่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องจนกว่าวัคซีนจะหมด โดยมีผู้รับบริการในเดือน ส.ค. - 9 ก.ย.67 จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย | |
2023-12-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | เดือนตุลาคม 2566 มีผู้รับบริการวัคซีน จำนวน 373 คน | |
2023-12-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | เดือนพฤศจิกายน 2566 มีผู้รับบริการวัคซีน จำนวน 433 คน | |
2024-01-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | เดือนธันวาคม 2566 มีผู้รับบริการวัคซีน จำนวน 241 คน | |
2024-02-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | เดือนมกราคม 2567 มีผู้รับบริการวัคซีน จำนวน 496 คน | |
2024-07-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | เดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้รับบริการวัคซีน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,842 คน | |
2024-03-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีผู้รับบริการวัคซีน จำนวน 299 คน | |
2024-05-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | เดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้รับบริการวัคซีน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,842 คน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | วางแผนงานเพื่อดำเนินกิจกรรมให้บริการวัคซีน | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข | 10.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | สำรวจความต้องการวัคซีน ขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายและรายงานผล | 20.00 | 35.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | สำรวจความต้องการวัคซีน ขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายและรายงานผล | 20.00 | 55.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
5 | สำรวจความต้องการวัคซีน ขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายและรายงานผล | 20.00 | 75.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
6 | สำรวจความต้องการวัคซีน ขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายและรายงานผล | 20.00 | 95.00 | 2424-07-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | สรุปผลการดำเนินงาน | 5.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-08-16 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-03-11 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-05-16 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2023-12-04 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-12-04 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-12-12 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-02-08 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-07-16 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-04-17 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-09-10 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-01-15 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |