รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ประชุมและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในวันศุกร์ที่ 30 เษายน 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมอบหมายงานดังนี้ 1. ตำรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร กวดขันวินัยจราจร 2. เทศกิจ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กวดขันผู้ค้าจอดกีดขวางทางสัญจร 3. ฝ่ายโยธา บำรุงซ่อมแซมสัญญาณจราจรชำรุด 4. สำนักการจราจรและขนส่ง บำรุงซ่อมแซมสัญญาณจราจรชำรุด หรือติดตั้ง แก้ไข ตามความเหมาะสม |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปากซอยประชาอุทิศ 54 1. เทศกิจ = ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจร และแผนการดำเนินงาน กวดขันวินัยจราจรบนทางเท้า 2. ตำรวจ = ประสาน สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3. ฝ่ายโยธา = แก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ (ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้) / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แยกไฟแดงนาหลวง 1. เทศกิจ = ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจร และแผนการดำเนินงาน กวดขันวินัยจราจรบนทางเท้า 2. ตำรวจ = ประสาน สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3. ฝ่ายโยธา = แก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ (ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้) / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แยกกำนันธารทิพย์ 1. เทศกิจ = ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจร และแผนการดำเนินงาน กวดขันวินัยจราจรบนทางเท้า 2. ตำรวจ = ประสาน สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3. ฝ่ายโยธา = แก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ (ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้) / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพแยกไฟแดงนาหลวง 1. เทศกิจ = ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจร และแผนการดำเนินงาน กวดขันวินัยจราจรบนทางเท้า 2. ตำรวจ = ประสาน สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3. ฝ่ายโยธา = แก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ (ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้) / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ |
2023-11-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำกิจกรรม/แผน รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2566 | |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. เทศกิจ = ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจร และแผนการดำเนินงาน กวดขันวินัยจราจรบนทางเท้า 2. ตำรวจ = ประสาน สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3. ฝ่ายโยธา = แก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ (ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้) / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ (ถ้ามี) | |
2023-12-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดทำกิจกรรม/แผน รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 | |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ไฟแดงประชาอุทิศ 90 1. เทศกิจ = ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจร และแผนการดำเนินงาน กวดขันวินัยจราจรบนทางเท้า 2. ตำรวจ = ประสาน สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3. ฝ่ายโยธา = แก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ (ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้) / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. เทศกิจ = ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจร และแผนการดำเนินงาน กวดขันวินัยจราจรบนทางเท้า 2. ตำรวจ = ประสาน สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3. ฝ่ายโยธา = แก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ (ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้) / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ (ถ้ามี) | |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แยกไฟแดงทุ่งครุ 1. เทศกิจ = ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจร และแผนการดำเนินงาน กวดขันวินัยจราจรบนทางเท้า 2. ตำรวจ = ประสาน สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3. ฝ่ายโยธา = แก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ (ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้) / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ |
2024-01-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร และจัดทำหนังสือเชิญประชุมฯ รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2566 | |
2024-02-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร และจัดทำหนังสือเชิญประชุมฯ รายงานประจำเดือน มกราคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผน/กิจกรรม | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
2 | รวบรวมปัญหา และแนวทางการแก้ไข | 20.00 | 25.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | มอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ | 25.00 | 50.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการตามแผน/กิจกรรม | 25.00 | 75.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
5 | ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร | 15.00 | 90.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2424-10-31 00:00:00.0000000 |
6 | ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ปรับปรุงแก้ไขสัญญาณจราจรที่ชำรุด | 10.00 | 100.00 | 2424-09-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2023-12-18 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |