รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 0.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-03-11 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | แก้ไขเสร็จแล้ว 1. ซอยวชิรธรรมสาธิต 70 (สะพานคลองเคล็ด) - ฝ่ายโยธาได้ซ่อมแซมป้ายสะพานและเสาปูนของสะพานที่ชำรุดเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเทศกิจได้ติดตั้งตู้เขียวเพื่อตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ซอยสุขุมวิท 97 (บ้านร้าง) - ฝ่ายเทศกิจได้มีหนังสือแจ้งเจ้าของให้ล้อมรั้วและเก็บขยะ ซึ่งเจ้าของได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งตู้เขียวเพื่อตรวจตราเป็นประจำ 3. ซอยพึ่งมี 46 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 45 - ฝ่ายเทศกิจมีหน้ังสือแจ้งเจ้าของให้ล้อมรั้วและเก็บขยะ ซึ่งเจ้าของได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV เรียบร้อย 4. ซอยอุดมสุข 37 - ฝ่ายเทศกิจมีหนังสือถึงเจ้าของที่ดินส่วนบุคคลให้เก็บขยะ ตัดหญ้า ซึ่งเจ้าของได้ดำเนินการปลูกต้นไม้และเก็บขยะทุก ๆ 4 เดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตั้งตู้เขียว คอยตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ติดป้ายประกาศเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบ บริเวณพื้นที่รกร้าง สุขุมวิท 66/1 |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 4.00 | จุดดำเนินการแก้ไข อีก 4 จุด จุดที่ 5 ริมคลองเคล็ดซอยวชิรธรรมสาธิต 76 จุดที่ 6 สุขุมวิท 66/4 จุดที่ 7 สุขุมวิทซอย 6 ก่อนขึ้นทางด่วน จุดที่ 8 ประวิทย์และเพื่อน 8 | |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วัดแนวที่ดิน ณ สุขุมวิท 66/1 ร่วมกับฝ่ายโยธา |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม ซอยประวิทย์และเพื่อน8/1 ในพื้นที่เขตพระโขนง |
2024-09-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้สัญจรบริเวณจุดเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุง ตามตัวชี้วัด "การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ" ปีงบประมาณ 2567 |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ได้ประสานฝ่ายรายได้ ขอทราบข้อมูลเจ้าของที่ดินรกร้างบริเวณ ซอยสุขุมวิท 66/1 เพื่อให้แก้ไขพื้นที่รกร้างดังกล่าว ตามหนังสือเลขที่ กท 4909/385 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจตราพื้นที่รกร้างว่างเปล่า 1. ซอยพึ่งมี 22-24 2.ซอยปุณณวิถี 29 แยก 3 3.ซอยอุดมสุข 31 4.ซอยสุขุมวิท 66/1 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม | 10.00 | 10.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 |
2 | แก้ไขพื้นที่เสี่ยงจำนวน 4 แห่ง | 40.00 | 50.00 | 2024-01-09 00:00:00.0000000 | 2024-03-29 00:00:00.0000000 |
3 | แก้ไขพื้นที่เสี่ยงจำนวน 4 แห่ง | 40.00 | 90.00 | 2024-04-09 00:00:00.0000000 | 2024-08-29 00:00:00.0000000 |
4 | รายงายผลการดำเนินงาน | 10.00 | 100.00 | 2024-08-30 00:00:00.0000000 | 2024-09-13 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-11 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-11 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-19 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |