รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการควบคุมกำจัดแมลงวัน โดยใช้อุปกรณ์ดักแมลงวันด้วยของมีกลิ่นคาวปลา | 0.00 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) | ระดับ | 100.00 | 90.00 | 90.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-03-30 00:00:00.0000000 | 20.00 | ดำเนินการเสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ และจัดส่งสำเนาโครงการให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว | |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 30.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการ | |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ครั้งที่ 3 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจ | |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | ดำเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์ดักแมลงวันด้วยของที่มีกลิ่นคาวปลา ในตลาด 7 แห่ง และโรงเรียน 15 แห่ง ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย | |
2024-06-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5.00 | 5.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
2 | แต่งตั้งคณะทำงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่ | 10.00 | 15.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
3 | ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการปฏิบัติงานจัดทำชุดอุปกรณ์ดักแมลงวัน กำหนดสถานที่และนำไปติดตั้ง ในตลาด และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 25.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
4 | ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าภายในตลาดทำการคัดแยกขยะ | 10.00 | 35.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
5 | ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในตลาดและโรงเรียนทราบถึงการจัดทำชุดอุปกรณ์ ดักแมลงวันและสัญลักษณ์บนอุปกรณ์ | 10.00 | 45.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
6 | จัดอบรมให้ความรู้ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน และโรคติดต่อที่มีแมลงวันเป็นพาหะให้ผู้ประกอบการตลาด 7 แห่ง ผู้บริหารโรงเรียน และครู- โภชนาการ 15 โรงเรียน | 15.00 | 60.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
7 | ติดตั้งชุดอุปกรณ์ดักแมลงวันในตลาด จำนวน 7 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 15 แห่ง | 15.00 | 75.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
8 | เก็บรวบรวมข้อมูลประชากรแมลงวันเพื่อดูสถิติ | 15.00 | 90.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
9 | ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม | 5.00 | 95.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
10 | สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 5.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-03-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |