รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | 0.00 | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 74.00 | 123.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-08-02 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 3คดี |
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ว.15 กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ม.17(2) วันที่ 5-21 เมษายน 2567 ปรับเป็นพินัย 3 ราย |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 3คดี |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 10คดี |
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 14.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2567 14คดี |
2024-04-02 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ว.15 รถจักรยานยนต์จอดและขับขี่บนทางเท้า จำนวน 3คัน เดือนมีนาคม 2567 ปรับเป็นพินัยตามมาตรา 17(2) |
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2567 2คดี |
2024-08-19 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567 2คดี |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) เดือนมกราคม 2567 1คดี เดือนกุมภาพันธ์ 2567 2คดี |
2024-04-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ว.15 กวดขันรถยนต์รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ม.17(2) ตั้งแต่วันที่3-4 เมษายน 2567 ปรับเป็นพินัย 1 ราย |
2024-06-04 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 4คดี |
2024-07-15 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 8คดี |
2024-07-16 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 3คดี |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 3คดี |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 7คดี |
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 5คดี |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จับปรับมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้า | 100.00 | 100.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |