รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าที่สาธารณะ | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 84.00 | 140.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 12.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่บนทางเท้าที่สาธารณะ ในพื้นที่ เดือน พฤษภาคม 2567 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 12 ราย |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่บนทางเท้าที่สาธารณะ เดือนกันยายน 2567 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 15 ราย |
2024-04-03 00:00:00.0000000 | 22.00 | ![]() | 1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณ ถนนบางกระดี่ ถนนท่าข้าม ถนนแสมดำ และถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่บนทางเท้าที่สาธารณะ ในพื้นที่ เดือน มิถุนายน 2567 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 5 ราย |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่บนทางเท้าที่สาธารณะ เดือนกรกฎาคม 2567 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 10 ราย |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ประจำเดือนเมษายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันผู้ขับขี่รถจักยานยนต์บนทางเท้า ถนนพระราม 2 ถนนสะแกงาม ถนนท่าข้าม และพระราม 2 ซอย 50 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 10 ราย |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 15.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่บนทางเท้าที่สาธารณะ เดือนสิงหาคม 2567 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 15 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการ/แผนงาน | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ประชาสัมพันธ์โดยการจัดประกาศแจ้งเจ้าของอาคาร ร้านค้า สถานประกอบการและผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทราบล่วงหน้า | 20.00 | 30.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2323-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จำทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจจุดกวดขัน ประจำในแต่ละเดือน | 10.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการตามโครงการ | 30.00 | 70.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | สำรวจความพึงพอใจของประชาชน | 20.00 | 90.00 | 2424-08-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | สรุป/รายงานผู้บริหารตามลำดับชั้น | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-09-14 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-14 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |