รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 161-180 of 192 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-07-14 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการล้างทางเท้าและผิวจราจร ณ ถนนรัชดาภิเษก (ตั้งแต่แยกตลาดคลองเตย - แยกอโศก) และล้างจุดพักขยะ ณ ถนนสุขุมวิท และถนนรัชดาภิเษก (จุดพักขยะปากซอยสุขุมวิท 42/1/จุดพักขยะหน้าธนาคาร UOB/จุดพักขยะศูนย์บริการสาธารณสุข 10/จุดพักขยะปากซอยสุขุมวิท 20/จุดพักขยะหน้าตึก CTI) |
2024-07-14 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้และปลูกต้นไม้เสริมพื้นที่เกาะกลางถนนและริมทางเท้า และล้อมประดับต้นไม้ริมทางเท้า ณ ถนนสุขุมวิท |
2024-07-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานลอย และทำความสะอาดเช็ดรอยพ่นสีบนป้ายรถเมล์ ป้ายบอกทาง และตู้คอนโทรลไฟฟ้า ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 และทาสีเกาะกลางถนน ใต้สถานนีรถไฟฟ้า BTS อโศก |
2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ณ ถนนพระรามที่ 4 บริเวณจุดพักขยะหน้าปากซอยเจริญสุข จุดพักขยะหน้าศูนย์ BMW จุดพักขยะปากซอยแสนสบาย จุดพักขยะข้างโรงรับจำนำ และจุดพักขยะหน้าตึกบอส |
2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมการเก็บป้ายบอกทางชำรุด ณ ถนนรัชดาภิเษก |
2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมซ่อมแซมเกาะกลางถนน เพื่อเตรียมปรับปรุงทาสี ณ ถนนสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก และสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา |
2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้พุ่มทดแทนบริเวณพื้นที่เกาะกลางถนนสุขุมวิท บริเวณปากซอยสุขุมวิท 10 และตัดแต่งไม้พุ่มและเก็บขยะที่ปลิวจากถนน ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 30 - ปากซอยสุขุมวิท 16 |
2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมล้างทางเท้าและผิวจราจร ณ ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกกล้วยน้ำไท - ศูนย์โตโยต้า |
2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร ณ ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าสวนเบญจกิติ ปากซอยสุขุมวิท 16 และหน้าสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ |
2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าพระโขนง สถานีรถไฟฟ้าอโศก สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ สถานีรถไฟฟ้านานา หน้าอุทยานเบญจสิริ ปากซอยสุขุมวิท 24 ปากซอยสุขุมวิท 22 ปากซอยสุขุมวิท 6 และปากซอยสุขุมวิท 4 |
2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร และกวดขัน พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ณ ถนนพระรามที่ 4 บริเวณปากซอยไผ่สิงห์โต หน้าโรงพยาบาลเมดพาร์ค และก่อนถึงแยกพระโขนง |
2024-07-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร ณ ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าสวนเบญจกิติ ปากซอยสุขุมวิท 16 และหน้าสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ |
2024-07-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าพระโขนง สถานีรถไฟฟ้าอโศก สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ สถานีรถไฟฟ้านานา หน้าอุทยานเบญจสิริ ปากซอยสุขุมวิท 24 ปากซอยสุขุมวิท 22 ปากซอยสุขุมวิท 6 และปากซอยสุขุมวิท 4 |
2024-07-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร และกวดขัน พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ณ ถนนพระรามที่ 4 บริเวณปากซอยไผ่สิงห์โต หน้าโรงพยาบาลเมดพาร์ค และก่อนถึงแยกพระโขนง |
2024-07-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมซ่อมแซมผิวจราจร ณ ถนนรัชดาภิเษก |
2024-07-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร ณ ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าสวนเบญจกิติ ปากซอยสุขุมวิท 16 และหน้าสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ |
2024-07-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าพระโขนง สถานีรถไฟฟ้าอโศก สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ สถานีรถไฟฟ้านานา หน้าอุทยานเบญจสิริ ปากซอยสุขุมวิท 24 ปากซอยสุขุมวิท 22 ปากซอยสุขุมวิท 6 และปากซอยสุขุมวิท 4 |
2024-07-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร และกวดขัน พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ณ ถนนพระรามที่ 4 บริเวณปากซอยไผ่สิงห์โต หน้าโรงพยาบาลเมดพาร์ค และก่อนถึงแยกพระโขนง |
2024-07-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด ณ ถนนพระรามที่ 4 |
2024-07-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 8 - ถนนดวงพิทักษ์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 10.00 | 10.00 | 2024-06-10 00:00:00.0000000 | 2024-06-14 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 50 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | 20.00 | 30.00 | 2024-06-15 00:00:00.0000000 | 2024-06-21 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 36 - ปากซอยสุขุมวิท 2 | 20.00 | 50.00 | 2024-06-22 00:00:00.0000000 | 2024-06-28 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกพระโขนง - แยกเกษมราษฎร์ | 20.00 | 70.00 | 2024-06-29 00:00:00.0000000 | 2024-07-05 00:00:00.0000000 |
5 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตลาดคลองเตย - แยกอโศก | 20.00 | 90.00 | 2024-07-06 00:00:00.0000000 | 2024-07-12 00:00:00.0000000 |
6 | สรุปและรายงานผล | 10.00 | 100.00 | 2024-07-13 00:00:00.0000000 | 2024-07-19 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-06-23 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-07-21 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-07-21 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |