รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง | 0.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่ซอย 81 ถึง ซอย 93 และถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอย 52 ถึง ซอย 56) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่ซอย 93 ถึง ซอย 97/1 และ ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอย 56 ถึง ซอย 62) |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่ซอยทางเข้าขนส่งพื้นที่ 3 ถึง ซอย 101 และถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอย 62 ถึง BTS ปุณณวิถี |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่ซอย 101 ถึง ซอย 101/1 และถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ BTS ปุณณวิถี ถึง คลองบางอ้อ ตรงข้ามซอย 101/1) |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่ซอย 101 ถึง ซอย 101/1 และถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ BTS ปุณณวิถี ถึง คลองบางอ้อ ตรงข้ามซอย 101/1) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ถนนสุขุมวิทที่อยู่ในเขตพระโขนง | 10.00 | 10.00 | 2024-06-13 00:00:00.0000000 | 2024-06-14 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง | 5.00 | 15.00 | 2024-06-14 00:00:00.0000000 | 2024-06-14 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่ซอย 81 ถึง ซอย 93 และถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอย 52 ถึง ซอย 56) | 5.00 | 20.00 | 2024-06-15 00:00:00.0000000 | 2024-06-16 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่ซอยทางเข้าขนส่งพื้นที่ 3 และถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอย 56 ถึง ซอย 62) | 15.00 | 35.00 | 2024-06-17 00:00:00.0000000 | 2024-06-23 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่ซอยทางเข้าขนส่งพื้นที่ 3 ถึง ซอย 101 และถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอย 62 ถึง BTS ปุณณวิถี) | 15.00 | 50.00 | 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่ซอย 101 ถึง ซอย 101/1 และถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ BTS ปุณณวิถี ถึง คลองบางอ้อ ตรงข้ามซอย 101/1) | 15.00 | 65.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-07 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 10.00 | 75.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-13 00:00:00.0000000 |
4 | รักษาสภาพการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่ ซอยสุขุมวิท 81 ถึง ซอยสุขุมวิท 101/1 และฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 52 คลองบางอ้อ ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 101/1) | 15.00 | 90.00 | 2024-07-08 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผลสำเร็จการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ผ่านระบบ BMA Policy Tracking | 10.00 | 100.00 | 2024-06-16 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |