รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน | 0.00 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด) | จุด | 43.00 | 43.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 43 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน เดอะแฮมตัน (The HampTon) ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน แกรนด์ บิทาเนีย ถนนพัฒนาชนบท 3 |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน แกรนด์ แบงค์คอก บลูเลอร์วาร์ด ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน แกรนด์พรีโน่ ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน เซ็นโทร อ่อนนุช-ลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน เซ็นโทร คลับ ถนนเลียบลำกอไผ่ |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน ดิเอ็มโอ (The Embrio) ถนนเลียบลำกอไผ่ |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน The Plant ถนนพัฒนาชนบท 3 |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน ภัสสร ถนนพัฒนาชนบท 4 |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน มันทนา2 (Mantana 2) ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน มันทนา มอเตอร์เวย์ -พระราม9 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน ยูโรทาวน์ ถนนลาดกระบัง |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน ศุภาลัย การ์เด้น วิลเลจ ถนนพัฒนาชนบท 3 |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน ศุภาลัย พลีโน่ ถนนพัฒนาชนบท 4 |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเสนาคิททน์ ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน อเวนิว ถนนพัฒนาชนบท 4 |
2024-08-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน THE THAMM อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์1 ถนนประชาทร |
2024-08-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านTHE THAMM อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์2 ถนนประชาทร |
2024-08-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน THE THAMM Signature อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์ ถนนประชาทร |
2024-08-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หมู่บ้านที่มีการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน THE THAMM Iconic อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์ ถนนประชาทร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจจำนวนหมู่บ้านที่จะให้มีจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 30.00 | 30.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
2 | ลงพื้นที่ประสานนิติบุคคลหรือผู้แทนหมู่บ้านเพื่อกำหนดจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน | 60.00 | 90.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | สรุปรายงานผลการดำเนินการ | 10.00 | 10.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | สรุปรายงานผลการดำเนินการ | 0.00 | 100.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-08-05 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-01 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-01 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-09-03 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |