รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา855,840.00สำนักงานเขตคลองสานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0015.0015.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-10-31 00:00:00.000000010.00จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
2024-11-25 00:00:00.00000005.00จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 2567

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-16 of 16 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ10.0010.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 25675.0015.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 25675.0020.000024-12-01 00:00:00.00000000024-12-31 00:00:00.0000000
4จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 25675.0025.000025-01-01 00:00:00.00000000025-01-31 00:00:00.0000000
5จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 25685.0030.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25685.0035.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 25685.0040.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนเมษายน 25685.0045.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 25685.0050.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน 25685.0055.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 25685.0060.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 25685.0065.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
13จัดจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนกันยายน 25685.0070.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
14จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา10.0080.002024-11-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
15จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน10.0090.002024-11-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
16จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา10.00100.002024-12-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-31 00:00:00.000000010.00(not set)