| รหัสโครงการฯ | 1102 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบ้านอิ่มใจ |
| งบประมาณฯ (บาท) | 27,633,805.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักพัฒนาสังคม (24000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม (24050200) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1102_24000000_prj69.pdf |
| SUPER KR (2569) | 403 |
| ชื่อ OKR/KPI | 403 |
| ค่าเป้าหมาย | 20 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนครั้งในการให้บริการจุด drop-in |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 1 |
| หน่วยนับ (2) | ครั้ง/เดือน |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 24000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 24050200 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Takrit3sor |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | Natty |
| วันที่สร้างข้อมูล | 2024-05-27 09:46:28.0000000 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-07-12 15:29:55.0000000 |
|---|