หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 1501 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร |
| งบประมาณฯ (บาท) | 1,171,500.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบึงกุ่ม (50280000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50280700) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 306 |
| ชื่อ OKR/KPI | 306 |
| ค่าเป้าหมาย | 100 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์ |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 100 |
| หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50280000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50280700 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | 50280700 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | 50280700 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 2024-06-05 16:57:24.0000000 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-06-05 17:03:12.0000000 |
|---|