| รหัสโครงการฯ | 1562 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร |
| งบประมาณฯ (บาท) | 968,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักสิ่งแวดล้อม (22000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานสวนสาธารณะ (22060000) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1562_22000000_prj69_20240606_110827.doc |
| SUPER KR (2569) | 161 |
| ชื่อ OKR/KPI | 161 |
| ค่าเป้าหมาย | 0 |
| หน่วยนับ | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน |
| ชื่อ OKR/KPI | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 0 |
| หน่วยนับ (2) | ต้น |
| SUPER KR (2569) | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน |
| ชื่อ OKR/KPI | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) |
| ค่าเป้าหมาย (3) | 0 |
| หน่วยนับ (3) | เส้น |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 22000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 22060000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | policydoe |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | policydoe |
| วันที่สร้างข้อมูล | 2024-06-06 10:54:35.0000000 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-06-06 11:08:27.0000000 |
|---|