หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 1677 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลำบึงขวาง จากบริเวณถนนร่มเกล้าถึงคลองสามประเวศ |
| งบประมาณฯ (บาท) | 99,500,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักการระบายน้ำ (11000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | กองระบบคลอง (11110300) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 13 |
| ชื่อ OKR/KPI | 13 |
| ค่าเป้าหมาย | 1820 |
| หน่วยนับ | เมตร |
| SUPER KR (2569) | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 89 |
| หน่วยนับ (2) | ดวง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 11000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 11110300 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | rachit |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | yanika.aoc |
| วันที่สร้างข้อมูล | 2024-06-06 15:08:33.0000000 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-07-02 11:17:29.0000000 |
|---|