| รหัสโครงการฯ | 1704 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น |
| งบประมาณฯ (บาท) | 0.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตประเวศ (50340000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50340700) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 339 |
| ชื่อ OKR/KPI | 339 |
| ค่าเป้าหมาย | 15 |
| หน่วยนับ | โรงเรียน |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียน ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เช่น การปั้มหัวใจ การทำ CPR ฯลฯ |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50340000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50340700 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | thonpradap |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | thonpradap |
| วันที่สร้างข้อมูล | 2024-06-06 15:47:19.0000000 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-06-07 14:43:55.0000000 |
|---|