หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 1836 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม |
| งบประมาณฯ (บาท) | 0.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (50180000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (50181000) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 410 |
| ชื่อ OKR/KPI | 410 |
| ค่าเป้าหมาย | 5 |
| หน่วยนับ | วัน |
| SUPER KR (2569) | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 20 |
| หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50180000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50181000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | nat.joo |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
| วันที่สร้างข้อมูล | 2024-06-07 11:29:09.0000000 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
|---|