| รหัสโครงการฯ | 456 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (สจน.) |
| งบประมาณฯ (บาท) | 0.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักการระบายน้ำ (11000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ (11130000) |
| ไฟล์โครงการฯ | 456_11000000_prj69_20240609_121133.pdf |
| SUPER KR (2569) | 212 |
| ชื่อ OKR/KPI | 212 |
| ค่าเป้าหมาย | 12 |
| หน่วยนับ | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | 4.2.2 คลองในพื้นที่บริการบำบัดน้าเสียของ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนตลาดสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 2 |
| หน่วยนับ (2) | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 11000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 11130000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | wqm001 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | wqm001 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 2024-05-17 13:13:10.0000000 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-06-09 12:11:33.0000000 |
|---|