หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 758 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสุโขทัย จากถนนพระราม5 ถึงถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต |
| งบประมาณฯ (บาท) | 12,417,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักการโยธา (10000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ (10100000) |
| ไฟล์โครงการฯ | 758_10000000_prj69.pdf |
| SUPER KR (2569) | 83 |
| ชื่อ OKR/KPI | 83 |
| ค่าเป้าหมาย | 47 |
| หน่วยนับ | ดวง |
| SUPER KR (2569) | 4.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลง |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 47 |
| หน่วยนับ (2) | ดวง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 10000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 10100000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | skb2567 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | skb2567 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 2024-05-21 20:41:43.0000000 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-06-27 16:26:55.0000000 |
|---|