| รหัสโครงการฯ | 768 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น กลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย |
| งบประมาณฯ (บาท) | 0.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตสะพานสูง (50440000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ (50441000) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 429 |
| ชื่อ OKR/KPI | 429 |
| ค่าเป้าหมาย | 29 |
| หน่วยนับ | ฐานข้อมูล |
| SUPER KR (2569) | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 70 |
| หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50440000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50441000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | achara |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | achara |
| วันที่สร้างข้อมูล | 2024-05-22 09:25:36.0000000 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-05-23 09:29:07.0000000 |
|---|